Product Details:
|
Condition: | New | Voltage: | 220V/380V/440V |
---|---|---|---|
Weight: | Depends | Product Name: | Cold Room Project Cost |
Usage: | Fruits , Seafood , Fish , Meat , Beer Etc | Refrigerant: | R404A |
Compressor Brand: | , Copeland | Thickness Of Pu Panel: | 75mm , 100mm , 120mm , 150mm , 200mm |
Door: | Hinged Door , Sliding Door | Density: | 40~42kg/m3 |
Panel Type: | PU Panel | Standard Width: | 960mm |
Connection Type: | Cam-lock | After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas |
Warranty: | 1 Year | Port: | Qingdao , Shanghai Port For Cold Room Project Cost |
High Light: | freezer storage room,freezer cool room |
Cold Room Project Cost
cold room temperature ranges | ||
cold room | -5~5℃ | vegetable/ fruit etc... |
freezer room | -18~ -25℃ | frozen meat/ seafood... |
Blast freezer | -35~ -45℃ | freeze meat/ seafood quickly... |
Panel System
Thickness: 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm.
Width: 960mm and 1000mm.
Length: from 2000mm to 12000mm
Connection type: cam-lock
Hinged door and Sliding door:
![]() |
![]() |
Refrigeration Equipment:
Package and loading:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contact Person: sales
Tel: +8613356888609